Page d'acceuil de la Banque Nationale de Belgique Retour à la page d'accueil
  Home    Table des matières     Séries clôturées     Mes sélections     FeedBack  
Change la fréquence, période, langue,... de la recherche sélectionnée  Plus de périodes/ autre fréquence Permuter les axes horizontal et vertical  Permuter les axes Permuter la séquence des périodes (croissant / décroiss.)  Permuter les périodes Présente les données dans un fichier CSV qui s'ouvrira directement en Excel. Assurez-vous que la langue du tableau est la même que celle contenue dans les paramètres de votre PC.  Export tableau Faites votre choix dans la liste des séries de la recherche sélectionnée  Sélectionner des séries Présente les données sous la forme d'un graphique  linéaire  Graphique linéaire Présente les données sous la forme d'un histogramme  Histogramme Présente les unités, magnitudes, sources,... des séries de ce tableau  Métadonnées Envoi les mises-à-jour de ce tableau par E-Mail.  Inscription Aide à propos de...
   Economische structuur van de gewesten op grond van de bruto toegevoegde waarde tegen basisprijzen, tegen lopende prijzen: Waals Gewest - Absolute cijfers
 (miljoenen euro's)
 
     Landbouw, jacht en diensten in verband met deze activiteiten, bosbouw en diensten in verband met de bosbouw (01+02)    Visserij en het kweken van vis en van schaal- en schelpdieren, diensten in verband met de visserij (05)    Overige winning van delfstoffen (14)    Vervaardiging van voedingsmiddelen en dranken (15)    Vervaardiging van tabaksproducten (16)    Vervaardiging van textiel (17)    Vervaardiging van kleding, bereiden en verven van bont (18)    Looien en bewerken van leer, vervaardiging van koffers, tassen, zadel- en tuigmakerswerk en schoeisel (19)    Houtindustrie en vervaardiging van artikelen van hout en van kurk, exclusief meubelen, vervaardiging van artikelen van riet en vlechtwerk (20)    Vervaardiging van pulp, papier en papierwaren (21)    Uitgeverijen, drukkerijen en reproductie van opgenomen media (22)    Vervaardiging van cokes, geraffineerde aardolieproducten en splijt- en kweekstoffen (23)    Vervaardiging van chemische producten (24)    Vervaardiging van producten van rubber en kunststof (25)    Vervaardiging van overige niet-metaalhoudende minerale producten (26)    Vervaardiging van metalen in primaire vorm (27)    Vervaardiging van producten van metaal, exclusief machines en apparaten (28)    Vervaardiging van machines, apparaten en werktuigen n.e.g. (29)    Vervaardiging van kantoormachines en computers (30)    Vervaardiging van elektrische machines en apparaten n.e.g. (31)    Vervaardiging van audio-, video- en telecommunicatieapparatuur (32)    Vervaardiging van medische apparatuur en instrumenten, van precisie- en optische instrumenten en van uurwerken (33)    Vervaardiging van auto's, aanhangwagens en opleggers (34)    Vervaardiging van overige transportmiddelen (35)    Vervaardiging van meubelen, overige industrie (36)    Recycling (37)    Productie en distributie van elektriciteit, gas, stoom en warm water (40)    Winning, zuivering en distributie van water (41)    Bouwnijverheid (45)    Verkoop, onderhoud en reparatie van auto's en motorrijwielen, kleinhandel in motorbrandstoffen (50)    Groothandel en handelsbemiddeling, m.u.v. de handel in auto's en motorrijwielen (51)    Kleinhandel m.u.v. de kleinhandel in auto's en motorrijwielen, reparatie van consumentenartikelen (52)    Hotels en restaurants (55)    Vervoer te land, vervoer via pijpleidingen (60)    Vervoer over water (61)    Luchtvaart (62)    Vervoerondersteunende activiteiten, reisbureaus (63)    Post en telecommunicatie (64)    Financiële instellingen, exclusief het verzekeringswezen en pensioenfondsen (65)    Verzekeringswezen en pensioenfondsen, exclusief verplichte sociale verzekeringen (66)    Ondersteunende activiteiten i.v.m. financiële instellingen (67)    Exploitatie van en handel in onroerend goed (70)    Verhuur van machines en werktuigen zonder bedieningspersoneel en van overige roerende goederen (71)    Activiteiten i.v.m. computers (72)    Speur- en ontwikkelingswerk (73)    Overige zakelijke dienstverlening (74)    Openbaar bestuur en defensie, verplichte sociale verzekeringen (75)    Onderwijs (80)    Gezondheidszorg en maatschappelijke dienstverlening (85)    Afvalwater- en afvalverzameling (90)    Verenigingen n.e.g. (91)    Cultuur, sport en recreatie (92)    Overige diensten (93)    Particuliere huishoudens met werknemers (95)    Totaal























































2008                   7,2 270,0     60,9 2.739,7 323,0 1.074,5     922,6                     4.174,1       1.057,8                           6.435,1 6.341,2 6.586,7         145,2 71.874,4
2007     754,7 2,1 212,1 1.437,1 10,0 124,9 19,4 6,7 259,8 327,3 391,1 55,4 2.616,5 322,8 1.099,5 1.527,2 928,2 959,6 3,3 476,8 105,3 128,3 68,5 279,5 127,8 102,5 1.460,2 225,3 4.026,9 1.204,4 2.987,5 3.582,6 1.010,8 1.582,3 9,2 50,9 1.898,3 1.473,2 953,5 360,2 685,6 8.540,3 131,5 545,3 216,9 6.232,9 6.115,2 5.960,9 6.029,6 219,1 373,0 696,1 309,2 147,1 69.374,4
2006     713,0 3,6 248,2 1.345,3 9,5 118,9 19,5 5,7 223,0 352,9 364,2 43,2 2.640,0 307,5 1.154,8 1.380,1 843,6 820,5 6,8 450,8 152,2 101,5 74,2 251,6 111,2 84,6 1.434,4 244,6 3.677,5 1.145,5 2.858,4 3.417,8 937,4 1.508,1 8,9 38,1 1.838,6 1.470,8 1.018,7 357,9 622,9 7.989,7 122,4 489,7 234,7 5.865,3 6.012,1 5.806,8 5.794,1 241,3 359,2 622,8 285,8 161,8 66.391,7
2005     650,6 3,4 214,6 1.326,9 9,3 127,6 18,5 7,1 198,8 345,6 374,5 87,3 2.423,2 295,7 1.125,0 1.268,5 805,0 766,7 10,0 422,7 125,7 93,8 77,5 282,2 112,8 72,0 1.307,2 216,7 3.310,9 1.112,4 2.846,4 3.330,5 925,0 1.410,8 9,1 29,8 1.766,8 1.379,7 1.006,9 388,7 595,0 7.525,2 112,4 473,4 242,8 5.467,5 5.690,6 5.554,4 5.568,6 216,7 321,6 594,9 278,0 179,6 63.106,6
2004     808,2 4,7 203,0 1.336,4 8,5 143,1 19,5 8,0 192,3 357,7 369,8 98,2 2.292,6 266,5 1.124,2 1.065,9 799,1 801,1 9,8 407,0 127,2 83,5 74,2 272,6 113,8 79,0 1.329,3 218,6 3.145,6 1.057,9 2.735,5 3.243,9 889,4 1.751,3 8,6 25,9 1.240,9 1.373,0 954,1 447,9 531,5 7.073,6 115,8 441,1 232,8 5.077,1 5.453,7 5.252,7 5.348,9 204,2 310,9 565,5 266,2 181,8 60.543,6
2003     795,2 6,5 212,4 1.220,6 8,5 150,8 21,1 6,8 160,2 376,7 388,7 55,3 2.197,7 250,7 1.127,9 847,9 785,6 809,4 8,8 386,0 116,1 87,8 82,8 241,1 108,1 59,5 1.319,9 208,5 3.017,8 1.021,0 2.404,5 3.065,4 868,7 1.860,7 6,9 21,6 1.234,0 1.213,5 845,0 398,9 487,7 6.935,8 108,4 413,3 224,6 4.641,9 5.292,0 5.110,5 5.030,7 197,4 278,9 471,7 265,3 173,8 57.630,6
2002     787,3 3,7 197,1 1.200,2 7,6 171,2 20,8 6,6 161,5 404,6 359,2 56,5 2.027,0 311,7 1.158,0 813,1 803,8 881,6 6,9 405,2 129,0 83,7 91,2 254,6 114,5 63,6 1.250,4 198,3 2.896,9 942,6 2.233,6 2.765,4 818,4 1.784,3 7,8 26,0 1.172,8 1.257,0 971,5 303,6 469,2 6.880,4 104,3 416,9 192,0 4.440,1 5.152,2 5.019,8 4.728,6 171,4 273,5 434,5 243,7 171,3 55.846,7
2001     806,3 7,1 185,6 1.144,2 6,5 182,1 21,4 6,4 148,8 362,4 356,9 51,0 1.986,9 373,7 1.111,8 876,8 785,5 855,5 11,7 425,3 130,2 82,6 86,7 281,6 129,7 57,1 1.298,4 183,1 2.939,1 939,1 2.006,5 2.596,6 779,7 1.776,2 7,8 23,2 1.074,4 1.294,7 962,8 271,1 397,6 6.834,8 99,3 490,4 183,4 4.307,4 4.777,8 4.896,8 4.510,1 166,8 258,9 448,7 239,5 163,2 54.401,2
2000     856,3 9,2 235,3 1.150,4 5,7 183,1 27,2 6,5 152,1 415,5 354,3 25,4 1.956,0 405,5 1.021,6 946,4 733,6 864,1 12,7 441,8 136,7 80,5 113,6 286,0 125,0 56,4 1.221,5 246,3 2.923,1 882,0 2.033,3 2.463,6 761,6 1.693,0 3,8 15,8 1.050,4 1.402,4 1.044,4 248,2 385,7 6.331,5 90,3 276,9 143,2 4.084,6 4.641,5 4.690,4 4.262,9 133,6 272,6 470,1 227,8 152,9 52.754,3
1999     850,3 10,6 221,2 1.159,9 5,1 189,5 27,6 6,4 140,4 373,1 370,9 28,4 1.709,1 457,1 990,1 872,0 719,2 789,2 8,9 432,3 108,1 90,1 81,2 253,2 125,0 42,1 1.225,5 206,2 2.788,7 877,3 1.905,8 2.403,4 719,8 1.607,5 3,7 2,2 990,5 1.288,5 1.013,2 227,5 359,1 5.948,6 79,0 242,9 142,4 3.755,3 4.418,6 4.554,1 4.064,5 121,1 291,8 399,2 221,1 146,1 50.064,6

 
Bronnen : INR


Vers la page précédente Retour Copyright & Disclaimer ©  NBB. All rights reserved. Début de la page Vers le haut de la page
Conditions d'utilisation